2014年第52周,12月22日至12月28日,严格意义上这是今年最后的一周了,周票房终于爬到了7亿高点,约为7.05亿,放映场次和观影人次分别是88万和1780余万。《智取威虎山3D》首周6天吸金达到3.25亿,票房与口碑双丰收;亚军则是喜剧片《微爱之渐入佳境》(以下简称《微爱》),首周5天票房1.46亿,超过了上映至第二周的《一步之遥》,后者单周票房1.28亿,累计4.7亿。
内地周票房排行榜:
2014年第52周 (12月22日—12月28日) | |||||
排名 | 影片名称 | 周票房 (万元) | 放映场次 (万场) | 观影人次 (万人) | 累计票房(万元) |
1 | 《智取威虎山3D》 | 32500 | 21.3193 | 763.9660 | 32660 |
2 | 《微爱之渐入佳境》 | 14600 | 16.1201 | 406.7530 | 14600 |
3 | 《一步之遥》 | 12800 | 17.7504 | 291.7893 | 47000 |
4 | 《匆匆那年》 | 2700 | 6.5805 | 74.2824 | 57800 |
5 | 《抢劫坚果店》 | 1600 | 2.8237 | 52.3574 | 1600 |
6 | 《太平轮(上)》 | 1600 | 9.854 | 51.0175 | 19570 |
7 | 《我的早更女友》 | 1040 | 4.2785 | 33.5098 | 16060 |
8 | 《末日浩劫》 | 820 | 1.9568 | 25.8175 | 820 |
9 | 《男人不可以穷》 | 800 | 2.7312 | 23.1242 | 800 |
10 | 《还魂之迷失曼谷》 | 425 | 1.4941 | 13.5398 | 425 |
11 | 《闯堂兔2疯狂马戏团》 | 420 | 0.7444 | 12.7459 | 690 |
12 | 《撒娇女人最好命》 | 300 | 1.1885 | 8.7176 | 23130 |
13 | 《推拿》 | 265 | 0.0733 | 5.4451 | 1025 |
14 | 《鸣梁海战》 | 170 | 0.9833 | 5.3732 | 2620 |
15 | 《天河》 | 140 | 0.0351 | 4.4098 | 3060 |
下一页:2014年最后一周破7亿 圣诞节单日票房涨幅过低