上周的日本票房总体成绩依然彰显淡季的颓势,下滑4.2个百分点。在榜单上,《近距离的恋爱》继续保持良好势头,连庄稳坐第一的位置;而本周有两部海外电影上榜抢占本土影片的排位,分别是巨石强森主演电影《宙斯之子:赫拉克勒斯》和丹泽尔·华盛顿新片《伸冤人》,排在亚军和季军的位置。这也是继《猩球崛起:黎明之战》后洋画再次杀入前三甲。
另外,还有一部本土真人电影《小野寺的弟弟·小野寺的姐姐》上榜排名第八。总体票房成绩已经持续下滑近1个月,无论是本土电影还是海外影片均未有能够形成观影热潮的现象出现,上周票房最终收于7亿日元。
日本电影票房榜
2014年第43周周末(10月25日-10月26日) | |||||
排名 | 上周排名 | 影片名称 | 周末票房 (日元) | 累计票房 (日元) | 上映周数 |
1 | 1↑ | 《近距离恋爱》 | 1亿1152万 | 7亿1295万 | 3 |
2 | NEW | 《宙斯之子:赫拉克勒斯》 | 1亿0424万 | 1亿3884万 | 1 |
3 | NEW | 《伸冤人》 | 7794万 | 7794万 | 1 |
4 | 2↓ | 《不可思议的海岸物语》 | 6594万 | 7亿7399万 | 3 |
5 | 5→ | 《光之美少女!人偶国的芭蕾舞演员》 | 5969万 | 3亿3533万 | 3 |
6 | 3↓ | 《摩纳哥王妃》 | 5591万 | 2亿8332万 | 2 |
7 | 4↓ | 《浪客剑心 传说的完结篇》 | 5771万 | 41亿0367万 | 7 |
8 | NEW | 《小野寺的弟弟·小野寺的姐姐》 | 5488万 | 5488万 | 1 |
9 | 6↓ | 《蝉记》 | 3921万 | 8亿5006万 | 4 |
10 | 8↓ | 《哆啦A梦:伴我同行》 | 4163万 | 83亿5858万 | 12 |
数据来源:日本票房通信社 |
注:日本票房以观影人次作为统计标准
下一页:山下智久新片连庄 《宙斯之子》惜败居亚