迪士尼与漫威联手的英雄动画《超能陆战队》在上周周末两天成功超过《妖怪手表:诞生的秘密喵!》,连续5周蝉联票房榜冠军位,后者则退居到第5。而上周末一共有3部本土电影上榜,龟梨和也主演作《小丑游戏》、松坂桃李的《艺术大师》和《深夜食堂 电影版》分别位列第2、第6和第10;另外,克里斯蒂安·贝尔主演的好莱坞电影《法老与众神》也成功上位挤进前十,并排在第4。
日本电影票房榜
2015年第5周周末(1月31日-2月1日) | |||||
排名 | 上周排名 | 影片名称 | 累计票房 (日元) | 发行方 | 上映周数 |
1 | 1→ | 《超能陆战队》 | 75亿6577万 | 迪士尼 | 7 |
2 | NEW | 《小丑游戏》 | 2亿0713万 | 东宝 | 1 |
3 | 2↓ | 《安妮:纽约奇缘》 | 4亿0034万 | 索尼 | 2 |
4 | NEW | 《法老与众神》 | 1亿8565万 | 20世纪福斯 | 1 |
5 | 3↓ | 《妖怪手表:诞生的秘密喵!》 | 72亿5950万 | 东宝 | 7 |
6 | NEW | 《艺术大师》 | 1亿1853万 | 松竹 | 1 |
7 | 4↓ | 《ST 红与白的搜查档案》 | 8亿2000万 | 东宝 | 4 |
8 | 6↓ | 《心理测量者》 | 6亿8462万 | 东宝映像 | 4 |
9 | 5↓ | 《烈车战队特急者 剧场版》 | 5亿2845万 | 东映 | 3 |
10 | NEW | 《深夜食堂 电影版》 | 4360万 | 东映 | 1 |
数据来源:日本票房通信社 |
注:日本票房以观影人次作为统计标准
下一页:《超能陆战队》将破80亿 《小丑游戏》开局顺利